Description
Wonderful 4 bedroom 3 bath home with pride of ownership. Located in the desirable Nordic tract area of Running Springs. Featuring a 2007 master suite addition with laundry. Living room has vaulted ceilings, maple hardwood floors, and wood burning stove. Main level guest suite with Murphy bed. The kitchen features stainless steel appliances and Corian counter tops. Dual paned windows through out most of the house. Large garage with dual access to the build up. Large exterior storage shed included. Lots of bells and whistles too numerous to list.
Details
MLS | 2192035 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1983 |
---|
Days On Site | 35 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.00 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $167.23 | Min Sale Price: $299,000 | Max Sale Price: $299,000 | Med Sale Price: $299,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $205.44 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $254,000 | Med Sale Price: $207,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $217.36 | Min Sale Price: $148,900 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $248,950 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $221.05 | Min Sale Price: $174,900 | Max Sale Price: $272,500 | Med Sale Price: $223,700 |
Date: Jun 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $159.17 | Min Sale Price: $139,500 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $265,500 |
Date: May 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $215.61 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $549,000 | Med Sale Price: $193,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $198.53 | Min Sale Price: $159,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $176.74 | Min Sale Price: $197,000 | Max Sale Price: $217,000 | Med Sale Price: $207,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $207.37 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $158.73 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $160,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $167.23 |
Min Sale Price: | $299,000 |
Max Sale Price: | $299,000 |
Med Sale Price: | $299,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $205.44 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $254,000 |
Med Sale Price: | $207,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $217.36 |
Min Sale Price: | $148,900 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $248,950 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $221.05 |
Min Sale Price: | $174,900 |
Max Sale Price: | $272,500 |
Med Sale Price: | $223,700 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $159.17 |
Min Sale Price: | $139,500 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $265,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $215.61 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $549,000 |
Med Sale Price: | $193,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $198.53 |
Min Sale Price: | $159,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $176.74 |
Min Sale Price: | $197,000 |
Max Sale Price: | $217,000 |
Med Sale Price: | $207,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $207.37 |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $158.73 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $160,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form